Precio variable
Tarifa de baja tensión con potencias contratadas superiores a 15kW.
Potencia
Período | €/kW-año |
---|---|
P1 | 16,113047 |
P2 | 9,947036 |
P3 | 5,058211 |
P4 | 4,54256 |
P5 | 2,685209 |
P6 | 1,853638 |
La potencia contratada en cada uno de los períodos tarifarios 3.0TD debe ser ascendente. Por ejemplo: la potencia del período 2 (P2) debe ser siempre igual o superior a la del período 1 (P1) pero nunca menor.
Energía
En cada mes natural del año se facturará la energía consumida en 3 de los 6 períodos que tiene esta tarifa, según la tabla que figura al final.
O prezo da enerxía é a do Mercado Libre, polo que cada hora de cada día ten un prezo diferente. Esto fai que cada día teña 24 prezos diferentes, un prezo para cada hora do día, pero sendo sempre enerxía 100% renovable.
En Nosa Enerxía S.Coop.Galega pagarás pola enerxía que consumas, sen cotas mensuais nin permanencia nin penalizacións.
O prezo da xestión de Nosa Enerxía inclúe:
- GdOs (€/MWh): Garantías de Orixe Renovable
- Custo Operación (€/MWh)
- Sobre custo desvíos (€/MWh)
- FNEE (€/MWh): Fondo nacional de eficiencia enerxética
- Gastos propios do funcionamento da cooperativa. Moitas comercializadoras toman só esta parte como referencia para o custo de xestión.
O prezo de xestión sería o seguinte:
- La gestión implicaría 0.0134€/kWh (0.0174€/kW no socias)
- Para contratos de socias que hicieron una ampliación de su capital social hasta 500€, la gestión implicaría 0.0128€/kWh
HORA | ENE/ FEB | MAR | ABR/ MAY | JUN | JUL | AGO/ SEP | OCT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fin semana Festivos (Período Val) | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
Labor. 00-08 (Período Val) | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
Labor. 08-09 (Período Chan) | P2 | P3 | P5 | P4 | P2 | P4 | P5 | P3 | P2 |
Labor. 09-14 (Período Punta) | P1 | P2 | P4 | P3 | P1 | P3 | P4 | P2 | P1 |
Labor. 14-18 (Período Chan) | P2 | P3 | P5 | P4 | P2 | P4 | P5 | P3 | P2 |
Labor. 18-22 (Período Punta) | P1 | P2 | P4 | P3 | P1 | P3 | P4 | P2 | P1 |
Labor. 22-00 (Período Chan) | P2 | P3 | P5 | P4 | P2 | P4 | P5 | P3 | P2 |
Prezos medios
Mes | Prezo Medio €/kWh | Prezo Medio Punta €/kWh | Prezo Medio Chan €/kWh | Prezo Medio Val €/kWh |
---|---|---|---|---|
xaneiro | 0.140 | 0.182 | 0.156 | 0.115 |
febreiro | 0.100 | 0.134 | 0.108 | 0.079 |
marzo | 0.070 | 0.098 | 0.074 | 0.058 |
abril | 0.058 | 0.061 | 0.054 | 0.058 |
maio | 0.076 | 0.075 | 0.070 | 0.080 |
xuño | 0.104 | 0.117 | 0.107 | 0.100 |
xullo | 0.133 | 0.160 | 0.141 | 0.116 |
agosto | 0.140 | 0.156 | 0.147 | 0.133 |
setembro | 0.121 | 0.134 | 0.117 | 0.118 |
media do 2024 | 0.105 | 0.124 | 0.108 | 0.095 |
Estes prezos están recalculados en base a información ofrecida polo PVPC, o prezo definitivo podería ter pequenas variacións en función da información publicada por REE posteriormente.
Os cálculos están feitos usando un prezo de xestión de 0.0134 €/kWh.
Enerxía 100% renovable.
¿Tienes dudas?
Deja aquí tus datos y te contestaremos lo antes posible.