Precio fijo
Tarifa de baja tensión con potencias contratadas superiores a 15kW.
La potencia contratada en cada uno de los períodos tarifarios de la tarifa 3.0TD debe ser ascendente. Por ejemplo: la potencia del período 2 (P2) debe ser siempre igual o superior a la del período 1 (P1), pero nunca menor.
En cada mes natural del año se facturará la energía consumida en 3 de los 6 períodos que tiene esta tarifa, según la tabla que figura al final.
Potencia
Período | €/kW-año*1 | €/kW-año*2 |
---|---|---|
P1 | 20,058495 | 20,058495 |
P2 | 10,651651 | 10,651651 |
P3 | 4,662536 | 4,662536 |
P4 | 4,081551 | 4,081551 |
P5 | 2,728167 | 2,728167 |
P6 | 1,656394 | 1,656394 |
Energía
Período | €/kWh*1 | €/kWh*2 |
---|---|---|
P1 | 0,216535 | 0,199466 |
P2 | 0,18522 | 0,164518 |
P3 | 0,173505 | 0,15152 |
P4 | 0,144101 | 0,123503 |
P5 | 0,129227 | 0,108961 |
P6 | 0,132687 | 0,115435 |
*1 Dende o 1 de xaneiro de 2025 ao 31 de marzo de 2025
*2 Dende o 1 de abril de 2025 ao 30 de xuño de 2025
Autoconsumo
Si tes unha instalación de autoconsumo o prezo de compensación ata o 31 de marzo é de 0.0717 €/kWh.
O prezo de compensación a partir do 1 de abril será de 0.05 €/kWh.
HORA | ENE/ FEB | MAR | ABR/ MAY | JUN | JUL | AGO/ SEP | OCT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fin semana Festivos (Período Val) | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
Labor. 00-08 (Período Val) | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
Labor. 08-09 (Período Chan) | P2 | P3 | P5 | P4 | P2 | P4 | P5 | P3 | P2 |
Labor. 09-14 (Período Punta) | P1 | P2 | P4 | P3 | P1 | P3 | P4 | P2 | P1 |
Labor. 14-18 (Período Chan) | P2 | P3 | P5 | P4 | P2 | P4 | P5 | P3 | P2 |
Labor. 18-22 (Período Punta) | P1 | P2 | P4 | P3 | P1 | P3 | P4 | P2 | P1 |
Labor. 22-00 (Período Chan) | P2 | P3 | P5 | P4 | P2 | P4 | P5 | P3 | P2 |
Información adicional
Duración: un ano
Revisión de prezos: trimestral e/ou conforme se modifiquen os peaxes fixados polo Ministerio de Industria, ou os conceptos regulados. No caso de modificalas antes comuncicaríamolo ás persoas consumidoras ao seu correo electrónico con suficiente antelación.
Outros conceptos: non inclúe alugueiro do contador, imposto eléctrico, nin IVE, nin o financiamento do Bono Social.

¿Tienes dudas?
Deja aquí tus datos y te contestaremos lo antes posible.