Precio fijo
Tarifa de baja tensión con potencias contratadas superiores a 15kW.
La potencia contratada en cada uno de los períodos tarifarios de la tarifa 3.0TD debe ser ascendente. Por ejemplo: la potencia del período 2 (P2) debe ser siempre igual o superior a la del período 1 (P1), pero nunca menor.
En cada mes natural del año se facturará la energía consumida en 3 de los 6 períodos que tiene esta tarifa, según la tabla que figura al final.
Potencia
Período | €/kW-año*1 | €/kW-año*2 |
---|---|---|
P1 | 16,113047 | 16,113047 |
P2 | 9,947036 | 9,947036 |
P3 | 5,058211 | 5,058211 |
P4 | 4,54256 | 4,54256 |
P5 | 2,685209 | 2,685209 |
P6 | 1,853638 | 1,853638 |
Energía
Período | €/kWh*1 | €/kWh*2 |
---|---|---|
P1 | 0,186306 | 0,210799 |
P2 | 0,159237 | 0,181489 |
P3 | 0,145915 | 0,1679 |
P4 | 0,141281 | 0,157731 |
P5 | 0,117818 | 0,133502 |
P6 | 0,118535 | 0,137728 |
*1 Dende o 1 de xullo de 2024 ao 30 de setembro do 2024
*2 Dende o 1 de outubro de 2024 ao 31 de decembro do 2024
Autoconsumo
Si tes unha instalación de autoconsumo o prezo de compensación é de 0.0725 €/kWh.
HORA | ENE/ FEB | MAR | ABR/ MAY | JUN | JUL | AGO/ SEP | OCT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fin semana Festivos (Período Val) | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
Labor. 00-08 (Período Val) | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
Labor. 08-09 (Período Chan) | P2 | P3 | P5 | P4 | P2 | P4 | P5 | P3 | P2 |
Labor. 09-14 (Período Punta) | P1 | P2 | P4 | P3 | P1 | P3 | P4 | P2 | P1 |
Labor. 14-18 (Período Chan) | P2 | P3 | P5 | P4 | P2 | P4 | P5 | P3 | P2 |
Labor. 18-22 (Período Punta) | P1 | P2 | P4 | P3 | P1 | P3 | P4 | P2 | P1 |
Labor. 22-00 (Período Chan) | P2 | P3 | P5 | P4 | P2 | P4 | P5 | P3 | P2 |
Información adicional
Duración: un ano
Revisión de prezos: trimestral e/ou conforme se modifiquen os peaxes fixados polo Ministerio de Industria, ou os conceptos regulados. No caso de modificalas antes comuncicaríamolo ás persoas consumidoras ao seu correo electrónico con suficiente antelación.
Outros conceptos: non inclúe alugueiro do contador, imposto eléctrico, nin IVE, nin o financiamento do Bono Social.
¿Tienes dudas?
Deja aquí tus datos y te contestaremos lo antes posible.