Precio fijo trimestral
Tarifa de baja tensión con potencias contratadas superiores a 15kW.
La potencia contratada en cada uno de los períodos tarifarios de la tarifa 3.0TD debe ser ascendente. Por ejemplo: la potencia del período 2 (P2) debe ser siempre igual o superior a la del período 1 (P1), pero nunca menor.
En cada mes natural del año se facturará la energía consumida en 3 de los 6 períodos que tiene esta tarifa, según la tabla que figura al final.
Potencia
| Período | €/kW-año*1 | €/kW-año*2 |
|---|---|---|
| P1 | 20,776927 | 20,776927 |
| P2 | 11,017621 | 11,017621 |
| P3 | 4,881534 | 4,881534 |
| P4 | 4,286333 | 4,286333 |
| P5 | 2,913851 | 2,913851 |
| P6 | 1,742287 | 1,742287 |
Energía
| Período | €/kWh*1 | €/kWh*2 |
|---|---|---|
| P1 | 0,200261 | 0,188881 |
| P2 | 0,168074 | 0,157082 |
| P3 | 0,139797 | 0,129776 |
| P4 | 0,126984 | 0,116974 |
| P5 | 0,115618 | 0,107587 |
| P6 | 0,113233 | 0,105013 |
Del 1 de enero de 2026 al 31 de marzo de 2026
Del 1 de abril de 2026 al 30 de junio de 2026
Autoconsumo
Si tienes una instalación de autoconsumo, el precio de compensación hasta el 31 de marzo de 2026 será 0,0457 €/kWh
El precio de compensación a partir del 1 de abril de 2026 será 0,03 €/kWh
| TIEMPO | ENE/ FEB | MAR | ABR/ MAY | JUN | JUL | AGO/ SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin de semana Vacaciones (Periodo Valle) | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
| Trabajo. 00-08 (Periodo Valle) | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
| Trabajo. 08-09 (Periodo Llano) | P2 | P3 | P5 | P4 | P2 | P4 | P5 | P3 | P2 |
| Trabajo. 09-14 (Periodo Punta) | P1 | P2 | P4 | P3 | P1 | P3 | P4 | P2 | P1 |
| Trabajo. 14-18 (Período Llano) | P2 | P3 | P5 | P4 | P2 | P4 | P5 | P3 | P2 |
| Trabajo. 18-22 (Periodo Punta) | P1 | P2 | P4 | P3 | P1 | P3 | P4 | P2 | P1 |
| Trabajo. 22-00 (Período Llano) | P2 | P3 | P5 | P4 | P2 | P4 | P5 | P3 | P2 |
Información adicional
Duración: un año
Revisión de precios: Trimestralmente o según se modifiquen los peajes establecidos por el Ministerio de Industria o los conceptos regulados. En caso de modificación antes de esta fecha, se lo comunicaremos a los consumidores por correo electrónico con suficiente antelación.
Otros conceptos: No incluye alquiler de contador, impuesto de electricidad, IVA, ni financiación del Bono Social.

¿Tienes dudas?
Deja aquí tus datos y te contestaremos lo antes posible.






