Precio fijo
Tarifa de baja tensión con potencias contratadas superiores a 15kW.
La potencia contratada en cada uno de los períodos tarifarios de la tarifa 3.0TD debe ser ascendente. Por ejemplo: la potencia del período 2 (P2) debe ser siempre igual o superior a la del período 1 (P1), pero nunca menor.
En cada mes natural del año se facturará la energía consumida en 3 de los 6 períodos que tiene esta tarifa, según la tabla que figura al final.
Potencia
| Período | €/kW-año*1 | €/kW-año*2 |
|---|---|---|
| P1 | 20,058495 | 20,058495 |
| P2 | 10,651651 | 10,651651 |
| P3 | 4,662536 | 4,662536 |
| P4 | 4,081551 | 4,081551 |
| P5 | 2,728167 | 2,728167 |
| P6 | 1,656394 | 1,656394 |
Energía
| Período | €/kWh*1 | €/kWh*2 |
|---|---|---|
| P1 | 0,235945 | 0,197969 |
| P2 | 0,198396 | 0,165560 |
| P3 | 0,16507 | 0,138173 |
| P4 | 0,143591 | 0,126348 |
| P5 | 0,124208 | 0,115173 |
| P6 | 0,134613 | 0,112925 |
*1 Del 1 de octubre de 2025 al 31 de diciembre de 2025
*2 Del 1 de enero de 2026 al 31 de marzo de 2026
Autoconsumo
Si tienes una instalación de autoconsumo, el precio de compensación hasta el 31 de diciembre de 2025 será 0,0505 €/kWh
El precio de compensación a partir del 1 de enero de 2026 será 0,0457 €/kWh
| TIEMPO | ENE/ FEB | MAR | ABR/ MAY | JUN | JUL | AGO/ SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin de semana Vacaciones (Periodo Valle) | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
| Trabajo. 00-08 (Periodo Valle) | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
| Trabajo. 08-09 (Periodo Llano) | P2 | P3 | P5 | P4 | P2 | P4 | P5 | P3 | P2 |
| Trabajo. 09-14 (Periodo Pico) | P1 | P2 | P4 | P3 | P1 | P3 | P4 | P2 | P1 |
| Trabajo. 14-18 (Período Llano) | P2 | P3 | P5 | P4 | P2 | P4 | P5 | P3 | P2 |
| Trabajo. 18-22 (Periodo Pico) | P1 | P2 | P4 | P3 | P1 | P3 | P4 | P2 | P1 |
| Trabajo. 22-00 (Período Llano) | P2 | P3 | P5 | P4 | P2 | P4 | P5 | P3 | P2 |
Información adicional
Duración: un año
Revisión de precios: Trimestralmente o según se modifiquen los peajes establecidos por el Ministerio de Industria o los conceptos regulados. En caso de modificación antes de esta fecha, se lo comunicaremos a los consumidores por correo electrónico con suficiente antelación.
Otros conceptos: No incluye alquiler de contador, impuesto de electricidad, IVA, ni financiación del Bono Social.

¿Tienes dudas?
Deja aquí tus datos y te contestaremos lo antes posible.






