Prezo fixo
Tarifa de baixa tensión con potencias contratadas superiores a 15kW.
A potencia contratada en cada un dos períodos tarifarios da tarifa 3.0TD debe ser ascendente. Por exemplo: a potencia do período 2 (P2) debe ser sempre igual ou superior á do período 1 (P1), pero nunca menor.
En cada mes natural do ano factúrase a enerxía consumida en 3 dos 6 períodos que ten esta tarifa, segundo a táboa que figura ao final.
Potencia
Período | €/kW-ano*1 | €/kW-ano*2 |
---|---|---|
P1 | 16,113047 | 16,113047 |
P2 | 9,947036 | 9,947036 |
P3 | 5,058211 | 5,058211 |
P4 | 4,54256 | 4,54256 |
P5 | 2,685209 | 2,685209 |
P6 | 1,853638 | 1,853638 |
Enerxía
Período | €/kWh*1 | €/kWh*2 |
---|---|---|
P1 | 0,186306 | 0,210799 |
P2 | 0,159237 | 0,181489 |
P3 | 0,145915 | 0,1679 |
P4 | 0,141281 | 0,157731 |
P5 | 0,117818 | 0,133502 |
P6 | 0,118535 | 0,137728 |
*1 Dende o 1 de xullo de 2024 ao 30 de setembro do 2024
*2 Dende o 1 de outubro de 2024 ao 31 de decembro do 2024
Autoconsumo
Si tes unha instalación de autoconsumo o prezo de compensación é de 0.0725 €/kWh.
HORA | XAN/ FEB | MAR | ABR/ MAI | XUÑ | XUL | AGO/ SET | OUT | NOV | DEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fin semana Festivos (Período Val) | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
Labor. 00-08 (Período Val) | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
Labor. 08-09 (Período Chan) | P2 | P3 | P5 | P4 | P2 | P4 | P5 | P3 | P2 |
Labor. 09-14 (Período Punta) | P1 | P2 | P4 | P3 | P1 | P3 | P4 | P2 | P1 |
Labor. 14-18 (Período Chan) | P2 | P3 | P5 | P4 | P2 | P4 | P5 | P3 | P2 |
Labor. 18-22 (Período Punta) | P1 | P2 | P4 | P3 | P1 | P3 | P4 | P2 | P1 |
Labor. 22-00 (Período Chan) | P2 | P3 | P5 | P4 | P2 | P4 | P5 | P3 | P2 |
Información adicional
Duración: un ano
Revisión de prezos: trimestral e/ou conforme se modifiquen os peaxes fixados polo Ministerio de Industria, ou os conceptos regulados. No caso de modificalas antes comuncicaríamolo ás persoas consumidoras ao seu correo electrónico con suficiente antelación.
Outros conceptos: non inclúe alugueiro do contador, imposto eléctrico, nin IVE, nin o financiamento do Bono Social.
Tes dúbidas?
Deixa aquí os teus datos e contactaremos o antes posible